現在シーズン
B-CLUB2026シーズン!
国分寺で最強の男は俺だ!
個人順位
| 順位 | プレイヤー | 合計ポイント | 参加試合数 | 坊主回数 | シーズン通算釣果数 | 最長(cm) | 最大重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅん | 15 pt | 3 | 0 | 5 | 44 cm | 1180 g | |
| 勇 | 10 pt | 2 | 0 | 3 | 40.5 cm | 1020 g | |
| 富田さん | 8 pt | 2 | 0 | 4 | 35 cm | 600 g | |
| とく | 8 pt | 3 | 1 | 2 | 45 cm | 1570 g | |
| 5 | 松本さん | 6 pt | 3 | 1 | 3 | 35.5 cm | 560 g |
| 6 | 伏見兄 | 5 pt | 2 | 0 | 2 | 36.5 cm | 830 g |
| 6 | やす | 5 pt | 2 | 1 | 2 | 31 cm | 400 g |
| 8 | 副会長 | 4 pt | 3 | 1 | 3 | 27 cm | 290 g |
| 9 | ひろきさん | 3 pt | 1 | 0 | 2 | 30 cm | 400 g |
| 9 | こーすけ | 3 pt | 2 | 0 | 2 | 27 cm | 269 g |
| 9 | 山下さん | 3 pt | 2 | 1 | 2 | 28 cm | 250 g |
| 12 | 根本さん | 2 pt | 2 | 1 | 2 | 20 cm | 100 g |
| 13 |
飯田さん
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 13 |
ゆうきくん
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 15 | 会長 | 0 pt | 0 | 0 | 0 | — | — |