Current Season
現在シーズン
Standings
現在シーズン個人順位
確定試合の累計ポイント
| 順位 | プレイヤー | 合計ポイント | 参加試合数 | 坊主回数 | シーズン通算釣果数 | シーズン通算重量(g) | 最長(cm) | 最大重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅん | 18 pt | 5 | 1 | 6 | 4650 g | 44 cm | 1180 g | |
| 富田さん | 18 pt | 4 | 0 | 7 | 4110 g | 45 cm | 1620 g | |
| 勇 | 17 pt | 4 | 1 | 5 | 2840 g | 40.5 cm | 1120 g | |
| 4 | やす | 12 pt | 4 | 1 | 5 | 2560 g | 49 cm | 1700 g |
| 5 | とく | 10 pt | 5 | 3 | 2 | 1570 g | 45 cm | 1570 g |
| 6 | ひろきさん | 7 pt | 2 | 0 | 4 | 1329 g | 31 cm | 730 g |
| 7 | 伏見兄 | 7 pt | 4 | 2 | 2 | 830 g | 36.5 cm | 830 g |
| 8 | 松本さん | 6 pt | 3 | 1 | 3 | 959 g | 35.5 cm | 560 g |
| 9 | 山下さん | 6 pt | 3 | 1 | 4 | 840 g | 31 cm | 490 g |
| 10 | 副会長 | 6 pt | 5 | 3 | 3 | 620 g | 27 cm | 290 g |
| 11 | 根本さん | 6 pt | 3 | 1 | 3 | 410 g | 25 cm | 220 g |
| 12 | こーすけ | 4 pt | 3 | 1 | 2 | 459 g | 27 cm | 269 g |
| 13 |
ゆうきくん
|
2 pt | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 14 |
飯田さん
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 15 | 会長 | 0 pt | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Results
試合結果一覧
-
B-CLUB第5戦 津久井湖(津久井観光)
2026/10/11 07:00 津久井湖(津久井観光)
-
B-CLUB第4戦西湖
2026/09/06 06:00 西湖
-
第3戦 相模湖
2026/07/19 05:00 相模湖
-
第2戦 秋川屋
2026/06/07 05:30 相模湖
-
第1戦 長門将監川
2026/04/26 06:00 長門川・将監川
Catches
今シーズンの釣果情報
B-CLUB第5戦 津久井湖(津久井観光)
2026/10/11 07:00 津久井湖(津久井観光)
B-CLUB第4戦西湖
2026/09/06 06:00 西湖
やす
‹ › または横スワイプ(2枚)
Archive
過去シーズン
過去シーズンはまだありません。