現在シーズン
現在シーズン個人順位(確定試合の累計ポイント)
| 順位 | プレイヤー | 合計ポイント | 参加試合数 | 坊主回数 | シーズン通算釣果数 | 最長(cm) | 最大重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅん | 15 pt | 3 | 0 | 5 | 44 cm | 1180 g | |
| 勇 | 10 pt | 2 | 0 | 3 | 40.5 cm | 1020 g | |
| 富田さん | 8 pt | 2 | 0 | 4 | 35 cm | 600 g | |
| とく | 8 pt | 3 | 1 | 2 | 45 cm | 1570 g | |
| 5 | 松本さん | 6 pt | 3 | 1 | 3 | 35.5 cm | 560 g |
| 6 | 伏見兄 | 5 pt | 2 | 0 | 2 | 36.5 cm | 830 g |
| 6 | やす | 5 pt | 2 | 1 | 2 | 31 cm | 400 g |
| 8 | 副会長 | 4 pt | 3 | 1 | 3 | 27 cm | 290 g |
| 9 | ひろきさん | 3 pt | 1 | 0 | 2 | 30 cm | 400 g |
| 9 | こーすけ | 3 pt | 2 | 0 | 2 | 27 cm | 269 g |
| 9 | 山下さん | 3 pt | 2 | 1 | 2 | 28 cm | 250 g |
| 12 | 根本さん | 2 pt | 2 | 1 | 2 | 20 cm | 100 g |
| 13 |
飯田さん
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 13 |
ゆうきくん
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 15 | 会長 | 0 pt | 0 | 0 | 0 | — | — |
試合結果一覧
-
B-CLUB第4戦西湖
2026/09/06 06:00 西湖
開催前(結果は開催後に表示されます) -
第3戦 相模湖
2026/07/19 05:00 相模湖
-
第2戦 秋川屋
2026/06/07 05:30 相模湖
-
第1戦 長門将監川
2026/04/26 06:00 長門川・将監川
今シーズンの釣果情報
過去シーズン
過去シーズンはまだありません。